| 🔧 Motor | 🛞 Däckstorlek | 📏 Fram (normal) | 📏 Bak (normal) | 📦 Fram (lastad) | 📦 Bak (lastad) | 
                
                
                    
                      | 1.1 | 155/70 R13 75T | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 | 165/60 R14 75T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 | 175/60 R14 79T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 | 175/65 R14 82H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 1.1 | 185/55 R15 82H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 1.1 CRDi | 175/60 R14 79H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 LPG | 165/60 R14 75T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 LPG | 175/60 R14 79T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Däckstorlek | Fram (normal) | Bak (normal) | 📦 Fram (lastad) | 📦 Bak (lastad) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.1 | 
                      
                        
                          | 155/70 R13 75T | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 165/60 R14 75T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 175/60 R14 79T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 175/65 R14 82H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 185/55 R15 82H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.1 CRDi | 
                      
                        
                          | 175/60 R14 79H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.1 LPG | 
                      
                        
                          | 165/60 R14 75T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 175/60 R14 79T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Viktig information
              
                - Normal last : Daglig körning av din Hyundai i10 med 1-2 passagerare
- 📦 Fordon lastat : Körning av din Hyundai i10 med passagerare och bagage eller släp
- Kontroll : Kontrollera trycket på din Hyundai i10 kallt, minst en gång per månad