Volvo XC60

Lista över däcktryck för Volvo XC60.
🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
2.0 D3 235/55 R19 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 D3 235/60 R18 103V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 D3 235/65 R17 104V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 D3 255/45 R20 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 T5 235/55 R19 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 T5 235/60 R18 103V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 T5 235/65 R17 104V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 T5 255/45 R20 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 2.0 D3
235/55 R19 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/60 R18 103V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/65 R17 104V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
255/45 R20 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
🔧 2.0 T5
235/55 R19 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/60 R18 103V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/65 R17 104V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
255/45 R20 101V 4x4 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.7 bar
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Volvo XC60 med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Volvo XC60 med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Volvo XC60 kallt, minst en gång per månad