Volvo V60

Lista över däcktryck för Volvo V60.
🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
1.6 T3 205/60 R16 92V 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 235/45 R17 94W SSR 2.6 bar 2.6 bar 2.8 bar 2.8 bar
2.0 T 215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 T 215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 T 235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 T 235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 T 235/45 R17 94W SSR 2.6 bar 2.6 bar 2.8 bar 2.8 bar
3.0 T6 AWD 215/50 R17 95Y XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
3.0 T6 AWD 215/55 R16 93Y 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
3.0 T6 AWD 235/40 R18 95Y XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
3.0 T6 AWD 235/45 R17 94Y 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
3.0 T6 AWD 235/45 R17 94Y SSR 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 1.6 T3
205/60 R16 92V 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W SSR 2.6 bar 2.6 bar 2.8 bar 2.8 bar
🔧 2.0 T
215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W SSR 2.6 bar 2.6 bar 2.8 bar 2.8 bar
🔧 3.0 T6 AWD
215/50 R17 95Y XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
215/55 R16 93Y 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
235/40 R18 95Y XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
235/45 R17 94Y 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
235/45 R17 94Y SSR 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Volvo V60 med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Volvo V60 med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Volvo V60 kallt, minst en gång per månad