Volvo V40

Lista över däcktryck för Volvo V40.

🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
1.6 T3 205/50 R17 93W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 205/55 R16 91V 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 225/45 R17 91W 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 235/35 R19 91W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T4 205/50 R17 93W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
1.6 T4 205/55 R16 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
1.6 T4 225/40 R18 92W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
1.6 T4 225/45 R17 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
1.6 T4 235/35 R19 91W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 1.6 T3
205/50 R17 93W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
205/55 R16 91V 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
225/45 R17 91W 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/35 R19 91W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
🔧 1.6 T4
205/50 R17 93W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
205/55 R16 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
225/40 R18 92W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
225/45 R17 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
235/35 R19 91W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Volvo V40 med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Volvo V40 med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Volvo V40 kallt, minst en gång per månad