Volvo S80

Lista över däcktryck för Volvo S80.

🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
1.6 T4 225/50 R17 94W 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T4 225/55 R16 95W 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T4 245/40 R18 93W 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T4 245/45 R17 95W 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 T5 225/50 R17 94W 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
2.0 T5 225/55 R16 95W 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
2.0 T5 245/40 R18 93W 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
2.0 T5 245/45 R17 95W 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
4.4 V8 245/40 R18 93W 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
4.4 V8 245/45 R17 95W 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 1.6 T4
225/50 R17 94W 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
225/55 R16 95W 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
245/40 R18 93W 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
245/45 R17 95W 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
🔧 2.0 T5
225/50 R17 94W 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
225/55 R16 95W 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
245/40 R18 93W 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
245/45 R17 95W 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
🔧 4.4 V8
245/40 R18 93W 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
245/45 R17 95W 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Volvo S80 med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Volvo S80 med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Volvo S80 kallt, minst en gång per månad