Toyota Land Cruiser

Lista över däcktryck för Toyota Land Cruiser.

🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
3.0 D-4D 225/70 R17 108T XL 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
3.0 D-4D 265/65 R17 112H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
4.0 V6 245/70 R17 110T 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
4.0 V6 265/60 R18 110H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
4.0 V6 265/65 R17 112H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
4.0 V6 265/65 R17 112T 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 3.0 D-4D
225/70 R17 108T XL 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
265/65 R17 112H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
🔧 4.0 V6
245/70 R17 110T 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
265/60 R18 110H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
265/65 R17 112H 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
265/65 R17 112T 4x4 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Toyota Land Cruiser med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Toyota Land Cruiser med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Toyota Land Cruiser kallt, minst en gång per månad