Toyota C-HR

Lista över däcktryck för Toyota C-HR.

🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
1.2 T 215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
1.2 T 225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
2.0 L 145/90 R16 105M - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 145/90 R16 105MM - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 165/80 R17 101P - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
2.0 L 225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 1.2 T
215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
🔧 2.0 L
145/90 R16 105M - - 4.2 bar 4.2 bar
145/90 R16 105MM - - 4.2 bar 4.2 bar
165/80 R17 101P - - 4.2 bar 4.2 bar
215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Toyota C-HR med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Toyota C-HR med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Toyota C-HR kallt, minst en gång per månad