Toyota Avalon

Lista över däcktryck för Toyota Avalon.

🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
3.5 L V6 155/70 R17 110M - - 4.2 bar 4.2 bar
3.5 L V6 215/55 R17 93V 2.1 bar 2.1 bar - -
3.5 L V6 235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 L V6 235/45 R18 94T 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 L V6 235/45 R18 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 V6 215/55 R17 93V 2.1 bar 2.1 bar - -
3.5 V6 215/55 R17 93V 2.2 bar 2.2 bar - -
3.5 V6 215/60 R16 95V 2.6 bar 2.6 bar - -
3.5 V6 225/45 R18 91V 2.1 bar 2.1 bar - -
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 3.5 L V6
155/70 R17 110M - - 4.2 bar 4.2 bar
215/55 R17 93V 2.1 bar 2.1 bar - -
235/40 R19 92V 2.4 bar 2.4 bar - -
235/45 R18 94T 2.4 bar 2.4 bar - -
235/45 R18 94V 2.4 bar 2.4 bar - -
🔧 3.5 V6
215/55 R17 93V 2.1 bar 2.1 bar - -
215/55 R17 93V 2.2 bar 2.2 bar - -
215/60 R16 95V 2.6 bar 2.6 bar - -
225/45 R18 91V 2.1 bar 2.1 bar - -
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Toyota Avalon med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Toyota Avalon med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Toyota Avalon kallt, minst en gång per månad