Subaru Legacy SW

Lista över däcktryck för Subaru Legacy SW.

🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
2.0 AWD 195/65 R15 91V 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
2.0 AWD 205/55 R16 91V 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
2.0 AWD 205/60 R15 91V 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
2.0 AWD 215/45 R17 87W 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
2.0 R 215/45 R17 91W XL 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
2.0 R 215/45 R18 93W XL 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
3.0 R 215/45 R17 91W XL 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
3.0 R 215/45 R18 93W XL 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 2.0 AWD
195/65 R15 91V 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
205/55 R16 91V 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
205/60 R15 91V 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
215/45 R17 87W 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
🔧 2.0 R
215/45 R17 91W XL 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
215/45 R18 93W XL 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
🔧 3.0 R
215/45 R17 91W XL 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
215/45 R18 93W XL 2.3 bar 2.2 bar 2.4 bar 2.5 bar
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Subaru Legacy SW med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Subaru Legacy SW med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Subaru Legacy SW kallt, minst en gång per månad