Mercedes-Benz GL-Class

Lista över däcktryck för Mercedes-Benz GL-Class.

🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
3.0 GL 320 CDI 265/60 R18 110V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 320 CDI 275/50 R20 109V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 320 CDI 275/55 R19 111V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 320 CDI 295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 350 Bluetec D 265/60 R18 110V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 350 Bluetec D 275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 350 Bluetec D 275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 350 Bluetec D 295/40 R21 111Y XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 450 275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 450 275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 450 295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 500 275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 500 275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 500 295/40 R21 111Y XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
5.5 GL 500 275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
5.5 GL 500 275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
5.5 GL 500 295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 3.0 GL 320 CDI
265/60 R18 110V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/50 R20 109V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
🔧 3.0 GL 350 Bluetec D
265/60 R18 110V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111Y XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
🔧 4.7 GL 450
275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
🔧 4.7 GL 500
275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111Y XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
🔧 5.5 GL 500
275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Mercedes-Benz GL-Class med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Mercedes-Benz GL-Class med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Mercedes-Benz GL-Class kallt, minst en gång per månad