Mercedes-Benz CL

Lista över däcktryck för Mercedes-Benz CL.

🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
5.5 CL 500 235/55 R17 99Y 2.4 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.9 bar
5.5 CL 500 255/40 R19 96Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
5.5 CL 500 255/45 R18 99Y 2.4 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.9 bar
5.5 CL 500 255/45 R18 99Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
5.5 CL 500 275/40 R19 101Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
5.5 CL 500 275/45 R18 103Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
5.5 CL 600 255/40 R19 96Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
5.5 CL 600 255/45 R18 99Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
5.5 CL 600 275/40 R19 101Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
5.5 CL 600 275/45 R18 103Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
6.0 CL 65 AMG 255/35 R20 97Y VA XL - 2.3 bar - 2.9 bar
6.0 CL 65 AMG 275/35 R20 98Y HA 2.7 bar - 3.1 bar -
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 5.5 CL 500
235/55 R17 99Y 2.4 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.9 bar
255/40 R19 96Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
255/45 R18 99Y 2.4 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.9 bar
255/45 R18 99Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
275/40 R19 101Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
275/45 R18 103Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
🔧 5.5 CL 600
255/40 R19 96Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
255/45 R18 99Y VA - 2.4 bar - 2.7 bar
275/40 R19 101Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
275/45 R18 103Y HA 2.6 bar - 2.9 bar -
🔧 6.0 CL 65 AMG
255/35 R20 97Y VA XL - 2.3 bar - 2.9 bar
275/35 R20 98Y HA 2.7 bar - 3.1 bar -
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Mercedes-Benz CL med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Mercedes-Benz CL med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Mercedes-Benz CL kallt, minst en gång per månad