Land Rover Defender

Lista över däcktryck för Land Rover Defender.
🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
2.5 Td5 – 110 265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.6 bar
2.5 Td5 – 90 235/70 R16 106S 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
2.5 Td5 – 90 235/85 R16 120Q 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
2.5 Td5 – 90 265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 2.5 Td5 – 110
265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.6 bar
🔧 2.5 Td5 – 90
235/70 R16 106S 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
235/85 R16 120Q 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Land Rover Defender med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Land Rover Defender med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Land Rover Defender kallt, minst en gång per månad