Ford Galaxy

Lista över däcktryck för Ford Galaxy.

🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
1.6 EcoBoost 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/55 R16 99W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 215/60 R16 99V XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/50 R17 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/50 R17 98W XL SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/55 R16 99W XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 235/45 R18 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 1.6 EcoBoost
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 1.8 TDCi
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R16 99W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0 EcoBoost
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0 PFI
215/60 R16 99V XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R16 99W XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Ford Galaxy med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Ford Galaxy med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Ford Galaxy kallt, minst en gång per månad