Bmw X2

Lista över däcktryck för Bmw X2.

🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
1.5 D 225/40 R20 94Y SSR 2.7 bar 2.7 bar - -
1.5 L 225/40 R20 94Y SSR 2.7 bar 2.7 bar - -
1.5 L 225/45 R19 92W SSR 2.5 bar 2.5 bar - -
2.0 D 225/40 R20 94Y SSR 2.7 bar 2.7 bar - -
2.0 D 225/45 R19 92W SSR 2.5 bar 2.5 bar - -
2.0 L 225/40 R20 94Y SSR 2.7 bar 2.7 bar - -
2.0 L 225/45 R19 92W SSR 2.5 bar 2.5 bar - -
2.0 L Turbo 225/40 R20 94Y 2.7 bar 2.7 bar - -
2.0 L Turbo 225/45 R19 92W 2.5 bar 2.5 bar - -
2.0 L Turbo 225/45 R19 95W 2.5 bar 2.5 bar - -
2.0 L Turbo 225/45 R19 96H 2.5 bar 2.5 bar - -
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 1.5 D
225/40 R20 94Y SSR 2.7 bar 2.7 bar - -
🔧 1.5 L
225/40 R20 94Y SSR 2.7 bar 2.7 bar - -
225/45 R19 92W SSR 2.5 bar 2.5 bar - -
🔧 2.0 D
225/40 R20 94Y SSR 2.7 bar 2.7 bar - -
225/45 R19 92W SSR 2.5 bar 2.5 bar - -
🔧 2.0 L
225/40 R20 94Y SSR 2.7 bar 2.7 bar - -
225/45 R19 92W SSR 2.5 bar 2.5 bar - -
🔧 2.0 L Turbo
225/40 R20 94Y 2.7 bar 2.7 bar - -
225/45 R19 92W 2.5 bar 2.5 bar - -
225/45 R19 95W 2.5 bar 2.5 bar - -
225/45 R19 96H 2.5 bar 2.5 bar - -
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Bmw X2 med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Bmw X2 med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Bmw X2 kallt, minst en gång per månad