Bmw M5

Lista över däcktryck för Bmw M5.
🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
4.4 TwinTurbo 265/35 ZR20 Y VA 2.5 bar - 2.9 bar -
4.4 TwinTurbo 265/40 ZR19 Y VA 2.5 bar - 2.9 bar -
4.4 TwinTurbo 295/30 ZR20 Y HA - 2.5 bar - 3.1 bar
4.4 TwinTurbo 295/35 ZR19 Y HA - 2.5 bar - 3.1 bar
5.0 V10 255/40 ZR19 VA 2.5 bar - 2.8 bar -
5.0 V10 285/35 ZR19 HA - 2.5 bar - 3.2 bar
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 4.4 TwinTurbo
265/35 ZR20 Y VA 2.5 bar - 2.9 bar -
265/40 ZR19 Y VA 2.5 bar - 2.9 bar -
295/30 ZR20 Y HA - 2.5 bar - 3.1 bar
295/35 ZR19 Y HA - 2.5 bar - 3.1 bar
🔧 5.0 V10
255/40 ZR19 VA 2.5 bar - 2.8 bar -
285/35 ZR19 HA - 2.5 bar - 3.2 bar
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Bmw M5 med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Bmw M5 med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Bmw M5 kallt, minst en gång per månad