Audi A6 Allroad Quattro

Lista över däcktryck för Audi A6 Allroad Quattro.

🔧 Motor 🛞 Däckstorlek 📏 Fram (normal) 📏 Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
2.7 TDI 215/55 R17 98H 2.5 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
2.7 TDI 225/55 R17 97W 2.3 bar 2.1 bar 2.7 bar 2.9 bar
2.7 TDI 245/40 R19 98Y 2.3 bar 2.1 bar 2.7 bar 2.9 bar
2.7 TDI 245/45 R18 100Y 2.3 bar 2.1 bar 2.7 bar 2.9 bar
3.0 TDI 235/55 R18 100H 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.6 bar
3.0 TDI 235/55 R18 100Y 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.6 bar
3.0 TDI 255/40 R20 101V 2.7 bar 2.4 bar 2.9 bar 3.1 bar
3.0 TDI 255/40 R20 101Y 2.5 bar 2.2 bar 2.7 bar 2.9 bar
3.0 TDI 255/45 R19 100Y 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.6 bar
3.0 TFSI 225/55 R17 97Y 2.4 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.9 bar
45 TDI 235/50 R19 103Y 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
45 TDI 245/40 R21 100Y 3.0 bar 3.0 bar 3.0 bar 3.3 bar
45 TDI 245/45 R20 103Y 2.8 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.1 bar
Däckstorlek Fram (normal) Bak (normal) 📦 Fram (lastad) 📦 Bak (lastad)
🔧 2.7 TDI
215/55 R17 98H 2.5 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
225/55 R17 97W 2.3 bar 2.1 bar 2.7 bar 2.9 bar
245/40 R19 98Y 2.3 bar 2.1 bar 2.7 bar 2.9 bar
245/45 R18 100Y 2.3 bar 2.1 bar 2.7 bar 2.9 bar
🔧 3.0 TDI
235/55 R18 100H 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.6 bar
235/55 R18 100Y 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.6 bar
255/40 R20 101V 2.7 bar 2.4 bar 2.9 bar 3.1 bar
255/40 R20 101Y 2.5 bar 2.2 bar 2.7 bar 2.9 bar
255/45 R19 100Y 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.6 bar
🔧 3.0 TFSI
225/55 R17 97Y 2.4 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.9 bar
🔧 45 TDI
235/50 R19 103Y 2.6 bar 2.6 bar 2.6 bar 2.9 bar
245/40 R21 100Y 3.0 bar 3.0 bar 3.0 bar 3.3 bar
245/45 R20 103Y 2.8 bar 2.8 bar 2.8 bar 3.1 bar
ℹ️ Viktig information
  • Normal last : Daglig körning av din Audi A6 Allroad Quattro med 1-2 passagerare
  • 📦 Fordon lastat : Körning av din Audi A6 Allroad Quattro med passagerare och bagage eller släp
  • Kontroll : Kontrollera trycket på din Audi A6 Allroad Quattro kallt, minst en gång per månad